Современная беговая дорожка NordicTrack Commercial 1750 оснащена 7”-дисплеем с сенсорным экраном и доступом в интернет с Android web browser и установленным приложением iFit® Live™. Улучшенный держатель для планшета с регулировкой угла наклона позволяет при подключении вашего устройства к интегрированной звуковой системе наслаждаться любимой музыкой или видео во время занятий. Новая шумоподавляющая WhisperQuiet™ прочная конструкция деки уменьшает звук каждого шага, а регулируемая амортизация Runners Flex™ бережет ваши суставы. Двигатель 3.8 л.с. DurX™ Commercial Plus обеспечивает стабильную мощность, в то время как три вентилятора AutoBreeze™ создают комфорт и удобство для тренировки.




| Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
| Тип | Домашняя, Электрическая |
| Двигатель | Постоянного тока, 3.8 л.с. DurX™ Commercial Pro |
| Пиковая мощность двигателя | 6.0 л.с. |
| Скорость | 0 — 22 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Беговое полотно | Коммерческое, двухслойное |
| Размер бегового полотна | 152 х 55, см |
| Угол наклона бегового полотна | От -3% до +15% |
| Регулировка угла наклона | Электрическая Digital OneTouch® Control |
| Система амортизации | Четыре цилиндрических эластомера с пружинами, регулируемая RunnersFlex™ Cushioning |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики EKG™ Grip Pulse, нагрудный пояс Bluetooth® (в комплекте) |
| Дисплей | 7″ (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Показания консоли | Угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, темп, общее число кругов, количество подъемов и спусков, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
| Язык интерфейса | Русифицирован |
| Количество программ | 38 |
| Спецификация программ | 10 сжигание калорий, 10 высокая интенсивность, 9 скорость, 9 тренировки на наклонной поверхности, ручной режим. |
| Технология iFit® | Интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, личный тренер, режим соревнований, видео и целевые тренировки (Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год включено)). |
| Мультимедия и интеграция | Два 3″динамика, разъемы для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость |
| Интернет | Подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
| Держатель для планшета | Есть, регулируемый угол наклона |
| Держатель для бутылки | Есть, также полочка для аксессуаров |
| Вентилятор | Тройной, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
| Транспортировочные ролики | Есть, 2.5″ |
| Компенсаторы неровностей пола | Нет. |
| Размер в рабочем положении | 196 х 97 х 175, см |
| Складывание | Есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ |
| Размер в сложенном положении | 90 х 97 х 182, см |
| Размер упаковки | 97 х 60 х 215 см |
| Вес (нетто/брутто) | 135 / 145 кг |
| Питание | Сеть 220В, 50Гц |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 2 года |
8-917-385-33-33